The schedule is updated every morning until 12 o'clock.
Dear clients, you can obtain the necessary information about your cargo in Your personal account
scheduleVessel | # | Fushiki | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan | Lianyungang (CHINA) | VVO - VMRP | VVO - VAT | VVO - AUTOIMPORT | Deadline Busan | Deadline Fushiki | Deadline Otaru | Deadline Kisarazu | Deadline Nagoya | Deadline Maizuru | Deadline Shinmoji |
Olkhon | 1 | | | | 16/01 | | | 14/01 | | | 19/01 | | Х | | | | | | Х |
Amur | 1 | | | 17/01 | | | 15/01 | | | | 20/01 | | | | | Х | Х | | |
Irtysh | 2 | 16/01 | 17/01 | | | | | | | | 19/01 | | | Х | | | | Х | |
Olkhon | 2 | | | | 24/01 | | | 20/01 | 22/01 | | 27/01 | | 17/01 | | | | | | 16/01 |
Angara | 1 | | | 24/01 | | | 23/01 | | | | 27/01 | | | | | 16/01 | 16/01 | | |
Irtysh | 3 | 23/01 | 24/01 | | | | | | | | 26/01 | | | 20/01(до 11-00) | | | | 20/01 | |
Olkhon | 3 | | 30/01 | | 31/01 | | | | | | 02/02 | | | | | | | 24/01 | 22/01 |
Angara | 2 | | | 31/01 | | | 01/02 | | | | 04/02 | | | | | 22/01 | 23/01 | | |
Irtysh | 4 | 30/01 | | | | 28/01 | | | | | 01/01 | | | 27/01(до 11-00) | 22/01 | | | | |
For your convenience, we have added the ability to view real-time AIS vessel traffic. To follow the link, click on the ship's name.
|
|
|
URAL |
IMO: 9238246 |
MMSI: 667001322 |
AMUR |
IMO: 9036600 |
MMSI: 667002124 |
YENISEY |
IMO: 8911267 |
MMSI: 667001923 |
ANGARA |
IMO: 9124043 |
MMSI: 667001861 |
OLKHON |
IMO: 9031791 |
MMSI: 667001269 |
BAIKAL |
IMO: 9167617 |
MMSI: 667001819 |
ALTAY |
IMO: 9163049 |
MMSI: 667001498 |