Shipping schedule
The schedule is updated every morning until 12 o'clock.
Dear clients, you can obtain the necessary information about your cargo in Your personal account
schedule Vessel # Fushiki Maizuru Kisarazu Moji (Shinmoji) Otaru Nagoya Busan (KOREA) Incheon (KOREA) Lianyungang (CHINA) VVO - VAT VVO - VMRP Deadline Busan Deadline Incheon Deadline Fushiki Deadline Otaru Deadline Kisarazu Deadline Nagoya Deadline Maizuru Deadline Shinmoji Deadline Lianyungang (CHINA) Irtysh 8 06/03 08/03 05/03 Angara 5 06/03 13/03 10/03 16/03 12/03 Х 10/03 Olkhon 6 06/03 07/03 09/03 Х Х Amur 5 06/03 07/03 10/03 Х Х Altay 5 11/03 13/03 Х Olkhon 7 14/03 12/03 16/03 10/03 Х Amur 6 13/03 14/03 17/03 Х Х Irtysh 9 13/03 15/03 10/03(до 11-00) Altay 6 21/03 23/03 14/03 Angara 6 24/03 20/03 27/03 21/03 20/03 Olkhon 8 21/03 22/03 24/03 17/03(до 11-00) 17/03 Amur 7 21/03 24/03 27/03 11/03 12/03 Irtysh 10 19/03 18/03 22/03 17/03 10/03 Altay 7 28/03 30/03 28/03 Olkhon 9 27/03 28/03 30/03 24/03(до 11-00) Amur 8 31/03 01/04 04/04 19/03 21/03 Irtysh 11 26/03 25/03 28/03 24/03 14/03
Vessel | # | Fushiki | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan (KOREA) | Incheon (KOREA) | Lianyungang (CHINA) | VVO - VAT | VVO - VMRP | Deadline Busan | Deadline Incheon | Deadline Fushiki | Deadline Otaru | Deadline Kisarazu | Deadline Nagoya | Deadline Maizuru | Deadline Shinmoji | Deadline Lianyungang (CHINA) |
Irtysh | 8 | 06/03 | 08/03 | 05/03 | |||||||||||||||||
Angara | 5 | 06/03 | 13/03 | 10/03 | 16/03 | 12/03 | Х | 10/03 | |||||||||||||
Olkhon | 6 | 06/03 | 07/03 | 09/03 | Х | Х | |||||||||||||||
Amur | 5 | 06/03 | 07/03 | 10/03 | Х | Х | |||||||||||||||
Altay | 5 | 11/03 | 13/03 | Х | |||||||||||||||||
Olkhon | 7 | 14/03 | 12/03 | 16/03 | 10/03 | Х | |||||||||||||||
Amur | 6 | 13/03 | 14/03 | 17/03 | Х | Х | |||||||||||||||
Irtysh | 9 | 13/03 | 15/03 | 10/03(до 11-00) | |||||||||||||||||
Altay | 6 | 21/03 | 23/03 | 14/03 | |||||||||||||||||
Angara | 6 | 24/03 | 20/03 | 27/03 | 21/03 | 20/03 | |||||||||||||||
Olkhon | 8 | 21/03 | 22/03 | 24/03 | 17/03(до 11-00) | 17/03 | |||||||||||||||
Amur | 7 | 21/03 | 24/03 | 27/03 | 11/03 | 12/03 | |||||||||||||||
Irtysh | 10 | 19/03 | 18/03 | 22/03 | 17/03 | 10/03 | |||||||||||||||
Altay | 7 | 28/03 | 30/03 | 28/03 | |||||||||||||||||
Olkhon | 9 | 27/03 | 28/03 | 30/03 | 24/03(до 11-00) | ||||||||||||||||
Amur | 8 | 31/03 | 01/04 | 04/04 | 19/03 | 21/03 | |||||||||||||||
Irtysh | 11 | 26/03 | 25/03 | 28/03 | 24/03 | 14/03 |
For your convenience, we have added the ability to view real-time AIS vessel traffic. To follow the link, click on the ship's name.
URAL | IMO: 9238246 | MMSI: 667001322 |
AMUR | IMO: 9036600 | MMSI: 667002124 |
YENISEY | IMO: 8911267 | MMSI: 667001923 |
ANGARA | IMO: 9124043 | MMSI: 667001861 |
OLKHON | IMO: 9031791 | MMSI: 667001269 |
BAIKAL | IMO: 9167617 | MMSI: 667001819 |
ALTAY | IMO: 9163049 | MMSI: 667001498 |